Terminal 3
The following airlines fly from Heathrow Terminal 3
| Airline | Code | Telephone |
|---|---|---|
| Air Canada | AC | 0871 220 1111 |
| Air China | CA | 020 7630 0919 |
| Air India | AI | 020 8560 9996 |
| Air Jamaica | JM | 020 8570 7999 |
| Air Mauritius | MK | 020 7434 4375 |
| Air New Zealand | NZ | 020 8741 2299 |
| Air New Zealand | NZ | 020 8741 2299 |
| Air New Zealand | NZ | 020 8741 2299 |
| All Nippon Airways | NH | 020 7224 8866 |
| American Airlines | AA | 0845 778 9789 |
| Biman Bangladesh Airlines | BG | 020 7629 0252 |
| British Airways | BA | 0870 850 9850 |
| Caribbean Airlines | BW | 0845 362 4225 |
| Cathay Pacific Airways | CX | 020 8834 8888 |
| Egypt Air | MS | 020 8759 3635 |
| Emirates | EK | 0870 243 2222 |
| Ethiopian Airlines | ET | 020 8745 4235 |
| Etihad Airways | EY | 0870 241 7121 |
| Eva Air | BR | 020 7380 8300 |
| Gulf Air | GF | 0870 777 1717 |
| Iran Air | IR | 020 8759 0921 |
| Japan Airlines | JL | 0845 774 7700 |
| Jet Airways | 9W | 0800 026 5626 |
| Kibris Turkish Airlines | YK | 020 7930 4851 |
| Korean Air | KE | 0800 413 000 |
| Kuwait Airways | KU | 020 8745 7772 |
| Malaysia Airlines System | MH | 0870 607 9090 |
| MEA Middle East Airlines | ME | 020 7467 8000 |
| Pakistan International Airlines | PK | 0800 587 1023 |
| Qatar Airways | QR | 020 7896 3636 |
| Royal Brunei Airlines | BI | 020 7584 6660 |
| Royal Jordanian | RJ | 020 7878 6300 |
| Royal Jordanian | RJ | 020 7878 6300 |
| SAS | SK | 0870 607 2772 |
| Saudi Arabian Airlines | SV | 020 7798 9898 |
| Singapore Airlines | SQ | 0844 800 2380 |
| Thai Airways International | TG | 0870 606 0911 |
| Turkish Airlines | TK | 020 8766 9300 |
| Turkmenistan Airlines | T5 | 020 8577 2211 |
| United Airlines | UA | 0845 844 4777 |
| Virgin Atlantic Airways | VS | 0870 574 7747 |
Updated 8th May 2007
All information is published in good faith. Please check your tickets and itinerary to confirm the terminals used for your flights.